Main page » test category - Kopie » Hyundai Tucson GPS Navigation NAVI Antenne -Neu - 962102W100 GPS Antenna
Hyundai Tucson GPS Navigation NAVI Antenne -Neu - 962102W100 GPS Antenna
Hyundai Tucson Antenna
962102W100 GPS
Hyundai roof antenna complete and new for Hyundai Tucson
from 2010 to 2018 with GPS.
As on the pictures, the scope of delivery is the complete antenna base and rod. Please also compare the pictures.
Original manufacturer numbers:
| restrictions Important details in part | car brand | Model | Year | Platform | Type | Engine |
|---|
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2020/12 | JM | 2.0 | 1975 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2007/01-2012/01 | JM | 2.0 | 1975 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2009/09-2010/11 | JM | 2.0 | 1999 ccm, 116 KW, 158 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2009/12 | JM | 2.7 | 2656 ccm, 129 KW, 175 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2010/11 | JM | 2.7 AWD | 2656 ccm, 129 KW, 175 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2010/03 | JM | 2.0 AWD | 1975 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2005/07-2010/11 | JM | 2.0 AWD | 1975 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2010/03 | JM | 2.0 CRDi | 1991 ccm, 83 KW, 113 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2006/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi | 1991 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2006/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi | 1991 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2007/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi | 1991 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2009/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/08-2010/03 | JM | 2.0 CRDi AWD | 1991 ccm, 83 KW, 113 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2006/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi AWD | 1991 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2006/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi AWD | 1991 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2007/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi AWD | 1991 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2009/01-2010/03 | JM | 2.0 CRDi AWD | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2004/06-2010/03 | JM | 2.0 LPG | 1975 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2009/06-2010/03 | JM | 2.0 LPG AWD | 1975 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2019/12 | TL | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2018/08-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2018/08-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2018/08-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi AWD | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2018/08-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi AWD | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2019/03-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2019/03-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2019/03-2020/12 | TL, TLE | 1.6 CRDi Hybrid 48V AWD | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.6 GDi | 1591 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.6 GDi | 1591 ccm, 97 KW, 132 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.6 T-GDi AWD | 1591 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 | 1999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2019/07-2020/12 | TL, TLE | 2.4 GDi AWD | 2359 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 AWD | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 AWD | 1999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 129 KW, 175 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2018/10-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CRDi Hybrid 48V AWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 CVVT | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2020/12 | TL, TLE | 2.0 GDi AWD | 1999 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Nur GPS - Bilder/OE Vergleichen | Hyundai | Tucson | 2015/06-2016/12 | TLE | 1.6 AWD | 1591 ccm, 130 KW, 177 PS |
Only GPS - See OE/Pictures
Please compare the OE number prior your purchase!
• We ship worldwide for free
• All OE numbers are only for comparison
Please take attention to our warranty clause.
Unfortunately there are no reviews yet. Be the first who rates this product.
You must be logged in to submit a review. Login
